نِسَب الرطوبة المتفق عليها في حساب كتلة الألياف
Agreed allowances used to calculate the mass of fibers contained in a textile product.
| Fiber No | Fibers | ألياف | Percentages |
1-2 | Wool and animal hair: - combed fibers
- carded fibers
| الصوف والحيوان الشعر: - ألياف بتمشيط - الألياف المغطاة | 18,25 17,00 (1) |
| 3 | Animal hair: - combed fibers - carded fibers Horsehair: - combed fibers
- carded fibers
| شعر الحيوان: - ألياف بتمشيط - الألياف المغطاة شعر الحصان: - ألياف بتمشيط - الألياف المغطاة | 18,25 17,00 (1) 16,00 15,00 |
| 4 | Silk | الحرير | 11,00 |
| 5 | Cotton: - normal fibers
- mercerized fibers
| القطن: - الألياف العادية - الألياف المرسخة | 8,50 10,50 |
| 6 | Kapok | الكابوك | 10,90 |
| 7 | Flax (or linen) | الكتان | 12,00 |
| 8 | True hemp | القنب الحقيقي | 12,00 |
| 9 | Jute | الجوت | 17,00 |
| 10 | Abaca | القنب | 14,00 |
| 11 | Alfa | ألفا | 14,00 |
| 12 | Coir | جوز الهند | 13,00 |
| 13 | Broom | مكنسة | 14,00 |
| 14 | Ramie (bleached fiber) | رامي (الألياف البيضاء) | 8,50 |
| 15 | Sisal | السيزال | 14,00 |
| 16 | Sunn | السونة | 12,00 |
| 17 | Henequen | القنب | 14,00 |
| 18 | Maguey | أغاف أمريكي | 14,00 |
| 19 | Acetate | خلات | 9,00 |
| 20 | Alginate | الجينات | 20,00 |
- معدل ١٧،٠٠٪، يطبق في الحالات التي لا تسمح بالتحقق مما إذا كان المنتَج الذي يحتوي على الشعر أو الصوف ممشطا أو غير ممشَّط.
| | | |
| | | | |
| 21 | Cupro | كوبرونيكل | 13,00 |
| 22 | Modal | شكلي | 13,00 |
| 23 | Protein | بروتين | 17,00 |
| 24 | Triacetate | ثلاثي الأسيتات | 7,00 |
| 25 | Viscose | فسكوزي | 13,00 |
| 26 | Acrylic | أكريليك | 2,00 |
| 27 | Chlorofiber | الألياف الكلورية | 2,00 |
| 28 | Fluorofiber | الألياف الفلورية | 0,00 |
| 29 | Modacrylic | "موداكريليك" | 2,00 |
| 30 | Polyamide or Nylon : - discontinuous fiber
- filament
| البولي أميد أو النايلون: - الألياف المتقطعة - الخيوط | 6,25 5,75 |
| 31 | Aramid | الأراميد | 8,00 |
| 32 | Polyimide | بوليميد | 3,50 |
| 33 | Lyocell | ليوسيل | 13,00 |
| 34 | Polylactide | البولي اكتيد | 1,50 |
| 35 | Polyester | البوليستر | 1,50 |
| 36 | Polyethylene | البولي ايثيلين | 1,50 |
| 37 | Polypropylene | البولي بروبلين | 2,00 |
| 38 | Polycarbamide | البولي كارباميد | 2,00 |
| 39 | Polyurethane: - discontinuous fiber
- filament
| البولي يوريثان: - الألياف المتقطعة - خيوط | 3,50 3,00 |
| 40 | Vinylal | الفينيلال | 5,00 |
| 41 | Trivinyl | ثلاثي الفينيل | 3,00 |
| 42 | Elastodiene | إلاستوديان | 1,00 |
| 43 | Elastane | إلاستان | 1,00 |
| 44 | Glass fiber: - withanaveragediameterofover5μm
- withanaveragediameterof5μmorless
| الألياف الزجاجية: - بمتوسط قطر يزيد عن 5 ميكرون - يبلغ متوسط قطرها 5 ميكرون أو أقل | 2,00 3,00 |
| 45 | Elastomultiester | مطاط متعدد الإستير | 1,50 |
| 46 | Elastolefin | إلاستوفين | 1,50 |
| 47 | Melamine | الميلامين | 7,00 |
| 48 | Metalfiber | الألياف المعدنية | 2,00 |
| 49 | Metallisedfiber | الألياف المُمعدنة | 2,00 |
| 50 | Asbestos | الحرير الصخري | 2,00 |
| 51 | Paperyarn | خيوط ورق | 13,75 |
52
| Bicomposant polypropylène/polyamide | عنصرَيْ البولي بروبيلين/البولي أميد | 1,00
|